VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,181,853,237 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/09 まで。
合計転送トラフィック量は 965,297.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,373,215.2 GB  615,240,641
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,739,660.9 GB  5,327,076,633
3 Russian Federation  90,702,623.5 GB  1,407,290,972
4 Japan  72,204,435.6 GB  754,134,483
5 United States  55,556,124.5 GB  1,944,742,095
6 Taiwan  52,395,893.6 GB  802,199,459
7 France  46,780,675.4 GB  611,178,843
8 Indonesia  39,954,056.9 GB  908,945,398
9 India  37,595,029.8 GB  789,857,724
10 Viet Nam  31,310,516.8 GB  542,045,349
11 China  29,932,159.6 GB  788,895,495
12 Thailand  20,359,411.4 GB  350,832,067
13 United Arab Emirates  16,012,000.5 GB  520,855,606
14 Hong Kong  15,200,177.9 GB  292,840,331
15 Myanmar  13,754,972.7 GB  227,179,887
16 Philippines  13,297,661.6 GB  320,594,751
17 Turkmenistan  12,509,666.9 GB  158,124,354
18 Malaysia  12,303,138.2 GB  153,471,872
19 Ukraine  9,559,216.3 GB  552,168,141
20 Bangladesh  9,547,136.3 GB  388,311,904
21 Canada  8,432,372.9 GB  130,348,984
22 Saudi Arabia  8,300,225.1 GB  110,897,075
23 Germany  8,147,103.8 GB  275,203,643
24 Turkey  6,971,251.0 GB  110,137,385
25 Singapore  6,947,774.1 GB  433,990,580
26 Argentina  6,577,412.4 GB  93,915,495
27 Australia  5,934,206.1 GB  121,109,793
28 Iraq  5,709,714.8 GB  225,791,668
29 Brazil  5,688,231.7 GB  1,424,185,617
30 United Kingdom  5,500,072.1 GB  185,833,670
31 Lao People's Democratic Republic  4,818,554.4 GB  76,258,499
32 Pakistan  4,627,975.5 GB  107,166,282
33 Nigeria  4,223,962.1 GB  482,006,166
34 Cambodia  3,357,869.4 GB  94,539,153
35 Kenya  3,067,421.0 GB  183,475,583
36 Mexico  2,610,695.4 GB  45,181,474
37 Spain  2,351,367.4 GB  30,294,125
38 Oman  2,233,736.4 GB  38,060,615
39 Netherlands  1,995,638.5 GB  62,318,301
40 Gabon  1,576,560.3 GB  10,504,347
41 Armenia  1,468,092.2 GB  4,968,753
42 Somalia  1,437,923.2 GB  61,797,685
43 Egypt  1,418,417.1 GB  38,130,696
44 Qatar  1,405,869.9 GB  19,375,195
45 Algeria  1,402,706.6 GB  37,594,842
46 Syrian Arab Republic  1,357,203.2 GB  237,230,612
47 Nepal  1,349,320.8 GB  19,893,586
48 Jordan  1,322,176.2 GB  25,769,970
49 Italy  1,289,778.2 GB  16,521,928
50 Sudan  1,288,239.3 GB  44,862,254
51 Kyrgyzstan  1,277,042.0 GB  14,612,812
52 Cote D'ivoire  1,202,870.2 GB  14,393,355
53 New Zealand  1,194,742.8 GB  15,537,096
54 Colombia  1,143,140.6 GB  20,605,998
55 Macau  1,079,624.7 GB  19,396,561
56 Kazakhstan  1,076,057.7 GB  15,756,082
57 Sweden  1,026,171.0 GB  19,268,135
58 Ghana  1,013,605.5 GB  60,263,663
59 Austria  944,968.7 GB  15,008,477
60 Venezuela  933,499.7 GB  26,562,306
61 Belarus  897,119.7 GB  23,087,181
62 Chile  886,274.3 GB  14,667,816
63 Romania  829,662.7 GB  22,124,200
64 Peru  825,103.1 GB  10,907,462
65 Ethiopia  767,370.8 GB  39,540,872
66 Kuwait  705,943.0 GB  10,651,684
67 Mongolia  704,467.2 GB  11,363,012
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,138.9 GB  19,479,944
69 Poland  673,430.5 GB  10,840,816
70 Morocco  665,100.8 GB  25,476,822
71 Yemen  663,169.8 GB  22,427,164
72 Ecuador  603,610.1 GB  53,916,571
73 Azerbaijan  598,407.4 GB  10,553,660
74 Latvia  597,384.6 GB  3,664,318
75 Norway  553,283.1 GB  5,004,279
76 Switzerland  540,776.9 GB  43,336,666
77 Palestinian Territory Occupied  516,543.6 GB  12,489,327
78 Belgium  500,704.9 GB  8,471,846
79 South Africa  478,457.8 GB  17,862,086
80 Afghanistan  474,187.2 GB  16,632,210
81 Finland  460,804.7 GB  3,998,787
82 Tanzania United Republic of  448,441.1 GB  11,023,460
83 Israel  429,115.0 GB  9,629,995
84 Portugal  394,550.5 GB  6,083,416
85 Uganda  392,858.9 GB  19,519,891
86 Czech Republic  340,253.7 GB  5,075,673
87 Hungary  338,658.3 GB  5,256,876
88 Denmark  338,087.9 GB  3,152,535
89 Lithuania  335,835.3 GB  4,502,192
90 Georgia  307,280.5 GB  3,637,101
91 Guinea  292,520.3 GB  9,004,458
92 Sri Lanka  284,543.9 GB  6,777,637
93 Greece  281,178.7 GB  4,123,561
94 Dominican Republic  235,241.2 GB  7,146,255
95 Bahrain  232,168.2 GB  3,696,084
96 Brunei Darussalam  232,036.4 GB  1,622,207
97 Tunisia  221,689.8 GB  6,128,579
98 Bulgaria  216,853.8 GB  5,006,846
99 Guatemala  212,624.3 GB  4,458,827
100 Serbia  209,474.0 GB  3,627,550
101 Uzbekistan  209,392.6 GB  4,232,550
102 Panama  205,860.5 GB  5,631,775
103 Lebanon  205,859.4 GB  9,089,463
104 Bolivia  196,432.6 GB  3,353,238
105 Paraguay  172,627.5 GB  2,178,279
106 Djibouti  164,842.6 GB  4,267,345
107 Ireland  143,487.1 GB  4,410,010
108 Slovenia  139,026.8 GB  1,650,174
109 Costa Rica  123,202.8 GB  1,864,941
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,414.6 GB  1,209,730
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,026.9 GB  1,262,193
112 Moldova Republic of  110,356.3 GB  2,875,332
113 Cuba  108,795.2 GB  2,846,016
114 Albania  107,306.6 GB  2,368,427
115 Bosnia and Herzegowina  103,466.9 GB  944,227
116 Mauritius  101,875.0 GB  1,371,432
117 Jamaica  95,340.6 GB  2,175,455
118 Estonia  87,968.2 GB  1,772,667
119 Uruguay  86,095.9 GB  1,218,010
120 Bhutan  81,893.9 GB  1,694,542
121 Rwanda  74,033.6 GB  2,077,260
122 Luxembourg  70,893.8 GB  2,643,118
123 Antigua and Barbuda  65,743.4 GB  1,639,387
124 Honduras  63,988.8 GB  1,436,018
125 Benin  63,023.6 GB  7,186,932
126 Cyprus  59,732.8 GB  9,609,200
127 Senegal  55,826.5 GB  2,030,865
128 Maldives  54,759.8 GB  920,657
129 Togo  54,432.5 GB  1,427,545
130 Guam  54,348.1 GB  1,007,447
131 Northern Mariana Islands  46,692.7 GB  276,727
132 Trinidad and Tobago  43,658.8 GB  656,399
133 Macedonia  42,938.7 GB  659,689
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,383
135 Cameroon  38,654.7 GB  3,312,887
136 El Salvador  35,760.7 GB  904,775
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,943
138 Mozambique  34,251.9 GB  2,546,035
139 Puerto Rico  30,904.9 GB  736,301
140 Fiji  30,658.9 GB  851,959
141 Madagascar  29,527.0 GB  778,345
142 Barbados  29,322.1 GB  365,160
143 Tajikistan  28,307.3 GB  1,251,916
144 Malta  28,120.6 GB  530,503
145 Nicaragua  27,708.6 GB  534,138
146 Iceland  27,551.5 GB  889,735
147 Palau  26,908.1 GB  203,843
148 Namibia  25,527.0 GB  756,404
149 Reunion  25,329.9 GB  97,039
150 Seychelles  23,314.0 GB  3,478,476
151 Congo The Democratic Republic of The  22,709.5 GB  1,508,416
152 Angola  22,010.1 GB  815,946
153 Chad  21,793.1 GB  4,522,174
154 Mali  19,264.9 GB  1,093,742
155 Burkina Faso  19,003.7 GB  1,601,209
156 Montenegro  18,661.0 GB  378,337
157 Mauritania  18,471.0 GB  549,633
158 Bahamas  18,404.5 GB  350,490
159 Zambia  17,040.6 GB  677,616
160 Zimbabwe  16,481.6 GB  2,290,055
161 Saint Lucia  16,093.9 GB  188,816
162 Papua New Guinea  15,827.0 GB  209,426
163 Guyana  15,060.5 GB  309,208
164 Malawi  13,705.2 GB  197,822
165 Suriname  11,572.4 GB  320,030
166 Samoa  9,959.0 GB  22,393
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,977
168 French Polynesia  9,589.6 GB  191,458
169 Haiti  9,511.2 GB  399,287
170 Belize  9,251.9 GB  521,361
171 Botswana  9,068.8 GB  204,846
172 Aruba  8,825.0 GB  99,233
173 Gambia  8,687.1 GB  3,645,568
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,721
175 Curacao  7,524.9 GB  139,244
176 Marshall Islands  6,901.4 GB  61,855
177 Liberia  6,747.8 GB  556,347
178 South Sudan  6,566.0 GB  350,040
179 Vanuatu  6,495.0 GB  554,841
180 Martinique  5,978.0 GB  81,193
181 Dominica  5,612.2 GB  302,595
182 Equatorial Guinea  5,509.7 GB  331,670
183 Congo  4,800.6 GB  129,300
184 Andorra  4,290.8 GB  80,129
185 Grenada  4,028.4 GB  92,314
186 Monaco  3,634.0 GB  38,254
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,938
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,483.1 GB  166,946
195 American Samoa  2,435.2 GB  51,741
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,329.6 GB  80,352
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,524
201 Niger  1,989.1 GB  143,956
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,970
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,327
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,497
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.8 GB  36,339
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.2 GB  9,971
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  220.8 GB  19,658
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4